<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>        <rss version="2.0"
             xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
             xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
             xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
             xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
             xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
             xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
        <channel>
            <title>
									Vivaro DPF monitor - Torque main forum				            </title>
            <link>https://torque-bhp.com/community/main-forum/vivaro-dpf-monitor/</link>
            <description>Torque Discussion Board</description>
            <language>en-US</language>
            <lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 02:17:24 +0000</lastBuildDate>
            <generator>wpForo</generator>
            <ttl>60</ttl>
							                    <item>
                        <title>RE: Vivaro DPF monitor</title>
                        <link>https://torque-bhp.com/community/torque-discussion-ideas/vivaro-dpf-monitor/#post-45454</link>
                        <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 17:43:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[&lt;div class=&quot;quote&quot;&gt;&lt;p&gt;Quote from Muttly on February 5, 2023
name	ShortName	ModeAndPID	Equation	Min Value	Max Value	Units	Header
 TempÃ©rature de l&#039;air d&#039;admission	Air d&#039;...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[&lt;div class="quote"&gt;&lt;p&gt;<b>Quote from Muttly on February 5, 2023</b>
name	ShortName	ModeAndPID	Equation	Min Value	Max Value	Units	Header
 TempÃ©rature de l'air d'admission	Air d'admission	22240D	(1.0 * ((A * 256 + B) -2730)) / 10	0	0	Â°C	7.00E+00

Hi, can you please send all the pids you posted as a csv or excel file, thanks.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://torque-bhp.com/community/main-forum/">Torque main forum</category>                        <dc:creator>hidqqp123</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://torque-bhp.com/community/torque-discussion-ideas/vivaro-dpf-monitor/#post-45454</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>RE: Vivaro DPF monitor</title>
                        <link>https://torque-bhp.com/community/torque-discussion-ideas/vivaro-dpf-monitor/#post-45246</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 12:02:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[thank you, but, unfortunately, this forum engine ate all commas and destroyed encoding. Can you put exported CSV file to any free file hosting? (like sharing with google drive, MS oneDrive, ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[thank you, but, unfortunately, this forum engine ate all commas and destroyed encoding. Can you put exported CSV file to any free file hosting? (like sharing with google drive, MS oneDrive, etc.)]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://torque-bhp.com/community/main-forum/">Torque main forum</category>                        <dc:creator>Vasilich</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://torque-bhp.com/community/torque-discussion-ideas/vivaro-dpf-monitor/#post-45246</guid>
                    </item>
				                    <item>
                        <title>RE: Vivaro DPF monitor</title>
                        <link>https://torque-bhp.com/community/torque-discussion-ideas/vivaro-dpf-monitor/#post-45245</link>
                        <pubDate>Sun, 05 Feb 2023 10:39:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[name	ShortName	ModeAndPID	Equation	Min Value	Max Value	Units	Header
 TempÃ©rature de l&#039;air d&#039;admission	Air d&#039;admission	22240D	(1.0 * ((A * 256 + B) -2730)) / 10	0	0	Â°C	7.00E+00
[PR...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[name	ShortName	ModeAndPID	Equation	Min Value	Max Value	Units	Header
 TempÃ©rature de l'air d'admission	Air d'admission	22240D	(1.0 * ((A * 256 + B) -2730)) / 10	0	0	Â°C	7.00E+00
 Pression de suralimentation	Boost	222401	(A * 256 + B)	0	0	mbar	7.00E+00
 TempÃ©rature d'entrÃ©e de la turbine	In @	222439	(1.0 * ((A * 256 + B) -2730)) / 10	0	0	Â°C	7.00E+00
 Pression atmosphÃ©rique	Atm P	222009	(A * 256 + B)	0	0	mbar	7.00E+00
 TempÃ©rature de l'eau	Eau	222001	(1.0 * ((A * 256 + B) -2730)) / 10	0	0	Â°C	7.00E+00
 Tension d'alimentation de l'ordinateur	ECU	222005	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 100	0	0	V	7.00E+00
 Vitesses du vÃ©hicule	Vitesse	222003	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 100	0	0	km / h	7.00E+00
 DÃ©bit massique d'air mesurÃ©	DÃ©bit massique d'air	2224F2	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 10	0	0	kg / h	7.00E+00
 Pression de la rampe d'alimentation	P dans le chargeur de carburant	222801	(A * 256 + B)	0	0	bar	7.00E+00
 Point de consigne de pression de rampe d'alimentation	DÃ©finir P sur Mag. Carburant	222802	(signed (A) * 256 + B)	0	0	bar	7.00E+00
 TempÃ©rature Ã  l'entrÃ©e du filtre anti-suie	Ã€ l'entrÃ©e FAP	222442	(1.0 * ((A * 256 + B) -2730)) / 10	0	0	Â°C	7.00E+00
 RÃ©gulateur de carburant Ã  soupape Ã©lectrique / magnÃ©tique actuel	RÃ©gulateur de carburant Ã  soupape Ã©lectrique / magnÃ©tique	22FDE9	(signed (A) * 256 + B)	0	0	mA	7.00E+00
 Dernier registre d'admission d'air fermÃ© dÃ©placÃ©	Dernier registre d'admission d'air fermÃ© dÃ©placÃ©	222428	(1.0 * (A * 256 + B)) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 Position du volet d'admission d'air abs.	Position du volet d'admission d'air abs.	2224CA	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 20.491	0	0	%	7.00E+00
 Premier air d'admission du registre ouvert dÃ©calÃ©	Premier air d'entrÃ©e du registre ouvert dÃ©calÃ©	222425	(1.0 * (A * 256 + B)) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 Premier dÃ©calage de l'air d'admission du registre fermÃ©	Premier dÃ©calage de l'air d'entrÃ©e du registre fermÃ©	222427	(1.0 * (A * 256 + B)) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 Ouverture du registre d'admission d'air post-dÃ©calage ouvert	Registre d'admission d'air post-dÃ©calÃ© ouvert	222426	(1.0 * (A * 256 + B)) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 Nombre de tentatives de rÃ©gÃ©nÃ©ration ayant Ã©chouÃ©	No DPF Reg Failed	222485	A	0	0		7.00E+00
 Passage des gaz d'Ã©chappement dans le filtre Ã  particules	Passage des gaz d'Ã©chappement dans le FAP	222447	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 10	0	0	m3 / h	7.00E+00
 Flow After Injection System 1	Flow After Injection Systems	22280E	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 100	0	0	mg / cp	7.00E+00
 Masse de suie du filtre Ã  particules	Soot mass	22242C	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 100	0	0	gramme	7.00E+00
 DÃ©bit de gaz d'Ã©chappement	DÃ©bit de gaz d'Ã©chappement	222400	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 100	0	0	g / s	7.00E+00
 Filtre Ã  particules Ã  pression diffÃ©rentielle	DPF delta	222542	(A * 256 + B) -32768	0	0	hPa	7.00E+00
 TempÃ©rature du capteur de tension avant le filtre du compteur	TempÃ©rature du capteur V avant FAP	22FD88	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 10	0	0	mV	7.00E+00
 PremiÃ¨re vanne EGR dÃ©calÃ©e	PremiÃ¨re vanne EGR dÃ©calÃ©e	22242A	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 DerniÃ¨re valeur de dÃ©calage de la vanne EGR	DerniÃ¨re valeur de dÃ©calage de vanne Ã©tendue	222429	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 Valeur potentielle Ã  la vanne EGR fermÃ©e	Valeur potentielle Ã  la vanne EGR fermÃ©e	2224CF	(1.0 * (A * 256 + B)) / 20.491	0	0	%	7.00E+00
 Pression d'entrÃ©e de la turbine	P In @	222448	(A * 256 + B)	0	0	mbar	7.00E+00
 TempÃ©rature du carburant	Carburant	222008	(1.0 * ((A * 256 + B) -2730)) / 10	0	0	Â°C	7.00E+00
 Tension du capteur de pression de carburant.	Capteur de pression de carburant V	22FD8A	(1.0 * ((signed (A) * 256 + B))) / 5	0	0	mV	7.00E+00
 PÃ©dales de potentiel de tension Chemin 1	PÃ©dales de potentiel V Chemin 1	22200B	(A * 256 + B)	0	0	mV	7.00E+00
 Voie 2 des pÃ©dales de potentiel de tension	Voie 2 des pÃ©dales de potentiel V	22200C	(A * 256 + B)	0	0	mV	7.00E+00
 Position de la pÃ©dale d'accÃ©lÃ©rateur	Axel Pedal Position	22202E	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 800	0	0		7.00E+00
 Tension du potentiomÃ¨tre EGR	PotentiomÃ¨tre V EGR	222424	(A * 256 + B)	0	0	mV	7.00E+00
 Direction vers Off RÃ©gulateur / Limiteur Sk	V To Off K / K	222039	(A * 256 + B)	0	0	V	7.00E+00
 Pression du rÃ©frigÃ©rant	Froid	22222A	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 10	0	0	bar	7.00E+00
 Alimentation en carburant	Alimentation en carburant	222806	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 100	0	0	mg / cp	7.00E+00
 KilomÃ©trage accumulÃ© en km	KilomÃ©trage	222006	(A * 65536 + B * 256 + C)	0	0	km	7.00E+00
 Tension d'alimentation du capteur n Â° 1	Alimentation du capteur V n Â° 1	222021	(A * 256 + B)	0	0	mV	7.00E+00
 Tension d'alimentation du capteur n Â° 2	Alimentation du capteur V n Â° 2	222022	(A * 256 + B)	0	0	mV	7.00E+00
 Tension d'alimentation N Â° 3 Capteurs	V Alimentation N Â° 3 Capteurs	222023	(A * 256 + B)	0	0	mV	7.00E+00
 Vitesse du vÃ©hicule affichÃ©e	Vitesse d'affichage	222050	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 100	0	0		7.00E+00
 RÃ©glage de la pression de suralimentation	Point de consigne de suralimentation	222402	(A * 256 + B)	0	0	hPa	7.00E+00
 Sco Electromagnet. Valve Reg. Press. Charge	Sco Electromag. Valve Reg. Press. Boost	222403	(1.0 * ((A * 256 + B)))) / 100	0	0	%	7.00E+00
 Tension du capteur de tempÃ©rature de l'air d'entrÃ©e	Capteur de tempÃ©rature de l'air entrant V	22FD84	(1.0 * ((signed (A) * 256 + B))) / 5	0	0	mV	7.00E+00
 Tension du capteur de pression atmosphÃ©rique	Capteur de pression atmosphÃ©rique V	222012	(A * 256 + B)	0	0	mV	7.00E+00
 ContrÃ´le des bougies de prÃ©chauffage	ContrÃ´le des bougies de prÃ©chauffage	222052	(1.0 * (A)) / 2.55	0	0	%	7.00E+00
 Position relative du volet d'entrÃ©e d'air	Position relative du volet d'entrÃ©e d'air	222404	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 20.491	0	0	%	7.00E+00
 RÃ©glage d'ouverture de la soupape d'Ã©chappement	Ensemble d'ouverture de la soupape d'Ã©chappement	222408	(1.0 * ((A * 256 + B) -32768)) / 100	0	0	%	7.00E+00
 Commande de vanne EGR	Commande de vanne EGR	222409	(1.0 * ((A * 256 + B) -32768)) / 100	0	0	%	7.00E+00
 Position prÃ©rÃ©glÃ©e du volet d'entrÃ©e d'air	Position prÃ©rÃ©glÃ©e du volet d'entrÃ©e d'air	222405	(1.0 * ((A * 256 + B) -32767)) / 20.491	0	0	%	7.00E+00
 Consommation d'air estimÃ©e	Consommation d'air estimÃ©e	222421	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 10	0	0	mg / cp	7.00E+00
 Tension du capteur de pression d'entrÃ©e de la turbine	Capteur de pression d'entrÃ©e V	22FD86	(1.0 * ((signed (A) * 256 + B))) / 5	0	0	mV	7.00E+00
 Charge du gÃ©nÃ©rateur	Charge	222099	(1.0 * (A)) / 2.55	0	0	%	7.00E+00
 Alimentation en air d'admission	Alimentation en air d'admission	222412	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 10	0	0	mg / cp	7.00E+00
 Tension du capteur de pression de rÃ©frigÃ©rant	Capteur de pression de refroidissement V	22200D	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 100	0	0	V	7.00E+00
 Commande de volet d'admission	Commande de volet d'admission	222406	(1.0 * ((A * 256 + B) -32768)) / 100	0	0	%	7.00E+00
 Position de la barre d'entrÃ©e d'air du capteur de tension	Position de la barre d'entrÃ©e d'air du capteur V	222417	(A * 256 + B)	0	0	mV	7.00E+00
 Temp. Avant le bloc d'allumage pneumatique	Temp. Avant le bloc d'allumage pneumatique	22244D	(1.0 * ((A * 256 + B) -2730)) / 10	0	0	Â°C	7.00E+00
 Direction de la fosse du capteur de registre d'admission d'air	Direction de la fosse du capteur de volet d'admission d'air	2224D6	(A * 256 + B)	0	0	mV	7.00E+00
 Position EGR	Position du klaxon	222407	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 20.491	0	0	%	7.00E+00
 Tension d'alimentation du capteur EGR	Alimentation du capteur EGR V	2224D5	(A * 256 + B)	0	0	mV	7.00E+00
 Point de consigne de tempÃ©rature d'entrÃ©e de la turbine	Point de consigne d'entrÃ©e T @	222438	(1.0 * ((A * 256 + B) -2730)) / 10	0	0	Â°C	7.00E+00
 ParamÃ¨tre Prive 7	Parametre Prive 7	22FD46	(BI * 256 + BJ) * 10	0	0	ms	7.00E+00
 ParamÃ¨tre Prive 8	ParamÃ¨tre Prive 8	22FD46	(BC * 256 + BD) * 10	0	0	ms	7.00E+00
 ParamÃ¨tre Prive 9	ParamÃ¨tre Prive 9	22FD46	(AW * 256 + AX) * 10	0	0	ms	7.00E+00
 ParamÃ¨tre Prive 10	ParamÃ¨tre Prive 10	22FD46	(AQ * 256 + AR) * 10	0	0	ms	7.00E+00
 ParamÃ¨tre Prive 11	ParamÃ¨tre Prive 11	22FD46	(BF * 256 + BG) * 10	0	0	ms	7.00E+00
 ParamÃ¨tre Prive 12	ParamÃ¨tre Prive 12	22FD46	(AZ * 256 + BA) * 10	0	0	ms	7.00E+00
 ParamÃ¨tre Prive 13	ParamÃ¨tre Prive 13	22FD46	(AT * 256 + AU) * 10	0	0	ms	7.00E+00
 ParamÃ¨tre Prive 14	Parametre Prive 14	22FD46	(AN * 256 + AO) * 10	0	0	ms	7.00E+00
 ParamÃ¨tre Prive 15	ParamÃ¨tre Prive 15	22FD46	(AL * 256 + AM) * 10	0	0	ms	7.00E+00
 ParamÃ¨tre Prive 16	Parametre Prive 16	22FD46	(AJ * 256 + AK) * 10	0	0	ms	7.00E+00
 ParamÃ¨tre Prive 17	ParamÃ¨tre Prive 17	22FD46	(AG * 256 + AH) * 10	0	0	ms	7.00E+00
 ParamÃ¨tre Prive 1	Parametre Prive 1	22FD48	(1.0 * ((signed (E) * 256 + F))) / 2	0	0	rev / min	7.00E+00
 Pression du collecteur	Collecteur P	22240B	(A * 256 + B)	0	0	mbar	7.00E+00
 ParamÃ¨tre Prive 19	ParamÃ¨tre Prive 19	22FD4B	(1.0 * ((signed (E) * 256 + F))) / 2	0	0	rev / min	7.00E+00
 ParamÃ¨tre Prive 20	ParamÃ¨tre Prive 20	22FD49	(1.0 * ((signed (E) * 256 + F))) / 2	0	0	rev / min	7.00E+00
 ParamÃ¨tre Prive 4	Parametre Prive 4	22FD4A	(1.0 * ((signed (E) * 256 + F))) / 2	0	0	rev / min	7.00E+00
 ParamÃ¨tre Prive 6	Parametre Prive 6	22FD48	(1.0 * ((signed (C) * 256 + D))) / 2	0	0	rev / min	7.00E+00
 Point de consigne de couple moteur	Point de consigne de couple	222069	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 32	0	0	Nm	7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fd2E	Informations complÃ©mentaires Fd2E	22FD2E	(1.0 * ((signed (A) * 256 + B))) / 100000	0	0		7.00E+00
 Taux d'oxygÃ¨ne	Rapport O2	22FD31	(1.0 * ((signed (A) * 256 + B))) / 100000	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fd45	Informations complÃ©mentaires Fd45	22FD45	A	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fd47	Informations complÃ©mentaires Fd47	22FD47	(1.0 * ((signed (A) * 256 + B))) / 5	0	0	mV	7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fd61	Informations complÃ©mentaires Fd61	22FD61	(1.0 * ((signed (A) * 256 + B))) / 45.4545	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fd62	Informations complÃ©mentaires Fd62	22FD62	A	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fd96	Informations complÃ©mentaires Fd96	22FD96	(1.0 * ((signed (A) * 256 + B))) / 10	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fd9C	Informations complÃ©mentaires Fd9C	22FD9C	(1.0 * ((signed (A) * 256 + B))) / 10	0	0	Â°C	7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fd9D	Informations complÃ©mentaires Fd9D	22FD9D	A	0	0		7.00E+00
 Conv Disable Air Regul.	Conv Disable Regul Air	22FD9E	(A * 256 + B)	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fde1	Informations complÃ©mentaires Fde1	22FDE1	A	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fde2	Informations complÃ©mentaires Fde2	22FDE2	A	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fde3	Informations complÃ©mentaires Fde3	22FDE3	(1.0 * ((signed (A) * 256 + B))) / 45.45	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fde6	Informations complÃ©mentaires Fde6	22FDE6	100 * (signed (A) * 256 + B)	0	0	hPa	7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fde7	Informations complÃ©mentaires Fde7	22FDE7	(1.0 * ((signed (A) * 256 + B))) / 100000	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fde8	Informations complÃ©mentaires Fde8	22FDE8	(1.0 * ((signed (A) * 256 + B))) / 5	0	0	mV	7.00E+00
 VÃ©rification du courant de force de reg. D'alimentation	VÃ©rification de la force de reg. D'alimentation I	22FDEA	(signed (A) * 256 + B)	0	0	mA	7.00E+00
 Informations Fdeb supplÃ©mentaires	Informations complÃ©mentaires Fdeb	22FDEB	(A * 256 + B)	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fdec	Informations complÃ©mentaires Fdec	22FDEC	(A * 256 + B)	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fded	Informations complÃ©mentaires Fded	22FDED	(A * 256 + B)	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fdee	Informations complÃ©mentaires Fdee	22FDEE	(A * 256 + B)	0	0		7.00E+00
 Informations Fdef supplÃ©mentaires	Informations complÃ©mentaires Fdef	22FDEF	(A * 256 + B)	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fdf0	Informations complÃ©mentaires Fdf0	22FDF0	100 * (signed (A) * 256 + B)	0	0	hPa	7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fd2D	Informations complÃ©mentaires Fd2D	22FD2D	(1.0 * ((signed (A) * 256 + B))) / 100000	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fd2F	Informations complÃ©mentaires Fd2F	22FD2F	(1.0 * ((signed (A) * 256 + B))) / 10	0	0	Â°C	7.00E+00
 Masse de suie aprÃ¨s rÃ©gÃ©nÃ©ration	Soot mass after Regen	2224A5	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 100	0	0	gramme	7.00E+00
 Temp. Avant Cat. Neutre	Temp. Avant Catal. Neutre	22243B	(1.0 * ((A * 256 + B) -2730)) / 10	0	0	Â°C	7.00E+00
 Direction de l'alimentation du volet de turbulence d'air	Volet de turbulence d'air en V	222595	(A * 256 + B)	0	0	mV	7.00E+00
 DÃ©calage du volet d'Ã©chappement d'air	DÃ©calage du volet d'Ã©chappement d'air	22256C	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 PremiÃ¨re vanne EGR basse pression dÃ©calÃ©e	PremiÃ¨re vanne dÃ©calÃ©e EGR basse pression	222563	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 Position de la vanne EGV basse pression	Position de la vanne EGV basse pression	222564	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fdf7	Informations complÃ©mentaires Fdf7	22FDF7	(1.0 * ((signed (A) * 256 + B))) / 10	0	0	Â°C	7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fde5	Informations complÃ©mentaires Fde5	22FDE5	A	0	0		7.00E+00
 PÃ©dale de frein / Axel incorrecte	PÃ©dale de frein / Axel incorrecte	222036	A	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires 24F3	Informations complÃ©mentaires 24F3	2224F3	(1.0 * ((A * 256 + B) -2730)) / 10	0	0	Â°C	7.00E+00
 Phase aprÃ¨s injection	Phase aprÃ¨s injection	222813	(1.0 * ((A * 256 + B) -32768)) / 50	0	0		7.00E+00
 SystÃ¨me de dÃ©bit aprÃ¨s injection	SystÃ¨me de dÃ©bit aprÃ¨s injection	22280D	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 100	0	0	mg / cp	7.00E+00
 Info sur la rÃ©duction de la viscositÃ© de l'huile	Info sur la rÃ©duction de la viscositÃ© de l'huile	222489	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 655.35	0	0	%	7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fd8C	Informations complÃ©mentaires Fd8C	22FD8C	(1.0 * ((signed (A)))) / 5	0	0	V	7.00E+00
 Position du volet de tourbillon	Position du volet de tourbillon	222591	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 Circ. Zn. Pos. Volet de tourbillon.	Cn. Pol. Tourbillon fermÃ©	22259C	(1.0 * ((A * 256 + B) -32767)) / 20	0	0	%	7.00E+00
 Cycle Rel. Amortisseur Turbulent	Cycle Rel. FermÃ© Turbulent	222594	(1.0 * ((A * 256 + B) -32768)) / 100	0	0	%	7.00E+00
 DÃ©calage fermÃ© du dernier tourbillon fermÃ©	Tourbillon fermÃ© fermÃ© Dernier dÃ©calage	22258B	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires 2586	Informations complÃ©mentaires 2586	222586	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 Premier dÃ©calage fermÃ© du tourbillon fermÃ©	Premier dÃ©calage fermÃ© du tourbillon fermÃ©	222589	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 PremiÃ¨re vanne de tourbillon ouverte dÃ©calÃ©e	Premier tourbillon ouvert dÃ©calÃ©	22258D	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 Point de consigne de position du pilote de sortie	Point de consigne de position du rÃ©pertoire de sortie	22256A	(1.0 * ((A * 256 + B) -32767)) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 Face du registre de sortie d'air	Face du registre de sortie d'air	222569	(1.0 * ((A * 256 + B) -32768)) / 100	0	0	%	7.00E+00
 PremiÃ¨re sortie d'air ouverte dÃ©calÃ©e	PremiÃ¨re sortie d'air ouverte dÃ©calÃ©e	222578	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 Position abs. Du rinÃ§age de sortie	Position abs. Du rinÃ§age de sortie	22256F	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 EGR basse pression de la vanne de direction d'alimentation	V EGR basse pression de la vanne d'alimentation	22257B	(A * 256 + B)	0	0	mV	7.00E+00
 Check Zn. Pos. Low Pressure EGR.	Check Zn. Pos. EGR Low Pressure	22257C	(1.0 * ((A * 256 + B) -32768)) / 100	0	0	%	7.00E+00
 Position du volet d'Ã©chappement d'air	Position du volet d'Ã©chappement d'air	22256B	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 Premier dÃ©calage de la chambre de gaz de combustion fermÃ©e	Premier dÃ©calage de la chambre de gaz de combustion fermÃ©e	22256D	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 Last Closed Offset Low Pressure EGR.	Last Closed Offset Low Pressure EGRs	222562	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 Position de la vanne EGR basse pression	Position de la vanne EGR basse pression	222561	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 20.492	0	0	%	7.00E+00
 EGR basse pression	EGR basse pression	222567	(1.0 * ((A * 256 + B) -32768)) / 100	0	0	%	7.00E+00
 GÃ©nÃ©rateur Power	Gene Power	222057	10 * (A * 256 + B)	0	0	W	7.00E+00
 ParamÃ¨tre Prive 36	ParamÃ¨tre Prive 36	222486	(1.0 * (A)) / 2.55	0	0	%	7.00E+00
 Probe. Pos. Cl. EGR. Low. Pressure. Blocked.	Sensor. Pos. Cl. . EGR. Low. Pressure. Blocked.	22FDBD	(1.0 * ((signed (A) * 256 + B))) / 5	0	0		7.00E+00
 Nombre de tours de vilebrequin	QtÃ© de tours d'arbre	22210E	Â°C* 256 + D)) / 1000000	0	0	rpm	7.00E+00
 Taux de dilution de l'huile moteur	Taux de dilution de l'huile	222294	Â°C* 256 + D))) / 214748364.8	0	0	%	7.00E+00
 Couple moteur	Couple moteur	222004	(1.0 * ((A * 256 + B) -12800)) / 32	0	0	Nm	7.00E+00
 Sensor Pole. Air Cl. EGR	Pole Sensor Po. Air Cl. EGR	22FDA8	(1.0 * ((signed (A) * 256 + B))) / 5	0	0	mV	7.00E+00
 Cor. Dif. Pressure. Filtre anti-suie	Cor Dif. P FAP	2224FB	(A * 256 + B) -32768	0	0	hPa	7.00E+00
 DurÃ©e de la pression sur le bouton R	DurÃ©e de la pression sur le bouton R	22207A	A	0	0	s	7.00E+00
 DurÃ©e de la pression du bouton +	DurÃ©e de la pression du bouton +	22207B	A	0	0	s	7.00E+00
 DurÃ©e de la pression du bouton -	DurÃ©e de la pression du bouton -	22207C	A	0	0	s	7.00E+00
 DurÃ©e de la pression du bouton 0	DurÃ©e de la pression du bouton 0	22207D	A	0	0	s	7.00E+00
 Nombre de registres anormaux par mode de dÃ©part au mode EGRe Sk	Nombre de paramÃ¨tres anormaux par mode de dÃ©part au mode EGRe Sk	22207E	A	0	0		7.00E+00
 Direction de l'alimentation du capteur de dÃ©charge d'air	Capteur de dÃ©charge d'air V	22257D	(A * 256 + B)	0	0	mV	7.00E+00
 Nombre de dÃ©marrages du moteur	Nombre de dÃ©marrages du moteur	222168	(A * 65536 + B * 256 + C)	0	0		7.00E+00
 Direction du capteur de tempÃ©rature d'entrÃ©e de la turbine	Capteur de tempÃ©rature d'entrÃ©e V @	22243A	(1.0 * ((A * 256 + B))) / 6553.08	0	0	V	7.00E+00
 Pression de suralimentation brute	Amplification brute P	22F40B	A * 10	0	0	mbar	7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fd5A	Informations complÃ©mentaires Fd5A	22FD5A	(A * 256 + B)	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fd22	Informations complÃ©mentaires Fd22	22FD22	(A * 256 + B)	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fd23	Informations complÃ©mentaires Fd23	22FD23	(A * 256 + B)	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fd24	Informations complÃ©mentaires Fd24	22FD24	(A * 256 + B)	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fd25	Informations complÃ©mentaires Fd25	22FD25	(A * 256 + B)	0	0		7.00E+00
 Informations complÃ©mentaires Fd26	Informations complÃ©mentaires Fd26	22FD26	(A * 256 + B)	0	0		7.00E+00
 Pression d'admission non corrigÃ©e	Pression d'admission non corrigÃ©e	22240	(A * 256 + B)	0	0	hPa	7.00E+00
 Nombre de dÃ©marrages 2	Nombre de dÃ©marrages 2	22216A	(A * 65536 + B * 256 + C)	0	0		7.00E+00
 Nombre de dÃ©marrages 3	Nombre de dÃ©marrages 3	222169	(A * 65536 + B * 256 + C)	0	0		7.00E+00
 Nombre de dÃ©marrages 4	Nombre de dÃ©marrages 4	222168	(A * 65536 + B * 256 + C)	0	0		7.00E+00
 Nombre de dÃ©marrages 1	Nombre de dÃ©marrages 1	22216B	(A * 65536 + B * 256 + C)	0	0		7.00E+00
 Correction du taux de carburant du cylindre n Â° 1	Correction n Â° 1	22FD38	(1.0 * ((signed (A) * 256 + B))) / 100	0	0		7.00E+00
 Correction de la consommation de carburant du cylindre n Â° 2	Correction n Â° 2	22FD39	(1.0 * ((signed (A) * 256 + B))) / 100	0	0		7.00E+00
